【资料图】
北交所2023年07月03日公布的交易公开信息显示,明阳科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。明阳科技当日收报15.98元,涨跌幅2.44%,换手率25.02%,成交额5427.95万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 271.04 | 57.45 | 213.59 |
2 | 中信证券浙江分公司 | 237.15 | 0 | 237.15 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 176.61 | 44.22 | 132.39 |
4 | 东吴证券常州劳动西路营业部 | 136.84 | 0 | 136.84 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 119.89 | 106.63 | 13.26 |
合计 | - | 941.53 | 208.3 | 733.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券三明列东街营业部 | 0 | 470.99 | -470.99 |
2 | 安信证券苏州迎宾大道营业部 | 0 | 261.87 | -261.87 |
3 | 中信证券(山东)临沂金雀山路营业部 | 0 | 208.07 | -208.07 |
4 | 华安证券北京东三环中路营业部 | 33.09 | 159.33 | -126.23 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 47.06 | 139.36 | -92.3 |
合计 | - | 80.15 | 1239.62 | -1159.46 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: