(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止7月7日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为982.04%、900.00%、740.55%;伊泰煤炭(03948)、中国平安(02318)、海尔智家(06690)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-40.68%、15.64%、17.51%。其中浙江世宝(01057)、兖矿能源(01171)、金力永磁(06680)的偏离值位居前三,分别为163.15%、158.23%、91.01%;另外,山东墨龙(00568)、新华文轩(00811)、中远海控(01919)的偏离值位居后三,分别为-22.52%、-21.92%、-18.44%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.670 | 15.09 | 982.04% | -11.51% |
东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 20.83% |
浙江世宝(01057) | 2.170 | 15.23 | 740.55% | 163.15% |
京城机电股份(00187) | 2.760 | 12.98 | 463.41% | 48.40% |
中石化油服(01033) | 0.530 | 2.04 | 360.38% | 27.01% |
山东新华制药股份(00719) | 5.630 | 21.2 | 350.98% | 10.25% |
中州证券(01375) | 1.090 | 3.76 | 312.84% | 19.00% |
安德利果汁(02218) | 6.290 | 21.3 | 305.56% | 42.90% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.060 | 10.35 | 305.23% | -0.42% |
复旦张江(01349) | 2.610 | 8.54 | 291.95% | -0.27% |
标签: